
ابحث عن المنتجات...
تسجيل الدخول$USD
0
مواصفات المنتج:
| وصف المنتج | |||||||||||||||||||||||||
| شرائح | ASR6505 | ||||||||||||||||||||||||
| وحدة المعالجة المركزية | STM8L152 | ||||||||||||||||||||||||
| لورا | إس إكس ١٢٦٢ | ||||||||||||||||||||||||
| التردد | 150 ميجا هرتز - 960 ميجا هرتز | ||||||||||||||||||||||||
| الطاقة القصوى | + 21dBm خرج RF ثابت | ||||||||||||||||||||||||
| حساسية RX | -140 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||
| ذاكرة مدمجة | فلاش 64 كيلو بايت ، SRAM 4 كيلو بايت ، إيبروم 2 كيلو بايت | ||||||||||||||||||||||||
| ملحقات | 30x GPIOS قابل للتهيئة ، 1xIC ، 2xUART ، 1xSWIM: 1xSPL ، 3xADC | ||||||||||||||||||||||||
| وضع RX Currrent | <10 مللي أمبير | ||||||||||||||||||||||||
| وضع الإرسال الحالي | <85mA @ 22dBm <40mA @ 17dBm <30mA @ 14dBm |
وضع السكون العميق الحالي | <1uA بدون RTC <1.6uA مع RTC |
درجة حرارة | التخزين: -55-125 درجة مئوية أثناء التشغيل: 40-85 درجة مئوية |
رطوبة | التخزين: 5-95٪ (بدون تكاثف) أثناء التشغيل: 10-95٪ (بدون تكاثف) |
التيار الشاحن | 780ma | الشحن | TP4056 | حالة الشحن | الضوء الأحمر قيد التشغيل ، الضوء الأخضر منطفئ | الحالة الكاملة للجهد | الضوء الأحمر منطفئ ، الضوء الأخضر قيد التشغيل | انخفاض الجهد | الضوء الأحمر منطفئ ، الضوء الأخضر منطفئ | درجة حرارة البطارية مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا | الضوء الأحمر منطفئ ، الضوء الأخضر منطفئ | لا وصول للبطارية | الضوء الأحمر منطفئ ، الضوء الأخضر منطفئ | تم إنهاء BAT بمكثف 10u ، بدون بطارية | وميض الضوء الأحمر (T = 1-4S) ، الضوء الأخضر قيد التشغيل | وظيفة | يتم حجز واجهة مصدر الطاقة الشمسية على اللوحة ، والتي يمكن توصيلها مباشرة باللوحة الشمسية من 5.5 إلى 7.5 فولت. باستخدام بطارية الليثيوم ، يمكن أن يستمر النظام في العمل حتى يتم التخلص من البطارية. |







الشحن | فترة التسليم | بالنسبة للأجزاء المتوفرة في المخزون، يُقدّر أن تُشحن الطلبات خلال 3 أيام. تُشحن إلكيبي الطلبات مرة واحدة يومياً حوالي الساعة 5 مساءً باستثناء يوم الأحد. بمجرد الشحن، تعتمد مدة التسليم التقديري على الناقل الذي اخترته أدناه. DHL Express: 3-7 أيام عمل DHLeCommerce: 12-22 يوم عمل FedEx International Priority: 3-7 أيام عمل EMS: 10-15 يوم عمل Registered Air Mail: 15-30 يوم عمل | |
| أسعار الشحن | يمكنك العثور على أسعار الشحن لطلبك في سلة التسوق. | ||
| خيارات الشحن | يمكنك العثور على أسعار الشحن لطلبك في سلة التسوق. | ||
| تتبع الشحن | سنقوم بإعلامك عبر البريد الإلكتروني برقم التتبع بمجرد شحن الطلب. يمكنك تتبع طلبك باستخدام ميزة "تتبع طلبي". | ||
| الإرجاع/الضمان | الإرجاع | يتم عادةً قبول المرتجعات عند إكمالها خلال 30 يوماً من تاريخ الشحن، يرجى التواصل مع خدمة العملاء للحصول على تفويض الإرجاع. يجب أن تكون الأجزاء غير مستخدمة وفي عبوتها الأصلية. يجب على العميل تحمل تكاليف الشحن | |
| الضمان | تأتي جميع مشتريات إلكيبي مع سياسة إرجاع واسترداد الأموال لمدة 30 يوماً، بالإضافة إلى ضمان إلكيبي لمدة سنة واحدة ضد أي عيوب تصنيع. | ||
| لا ينطبق هذا الضمان على أي عنصر تسببت العيوب فيه بسبب تجميع غير صحيح من قبل العميل، أو فشل العميل في اتباع التعليمات، أو تعديل المنتج، أو التشغيل الخاطئ أو غير السليم من قبل العميل. | |||
| الطلب | كيفية الشراء | تقبل إلكيبي الطلبات عبر الإنترنت. | |
| أضف إلى السلة > ادفع > أرسل الطلب > أكمل الدفع > التسليم | |||
| الدفع | باي بال، بطاقة ائتمان تشمل فيزا، ماستر كارد، أمريكان إكسبريس، التحويل البنكي. | ||