PMS7003 G7 PM2.5 Sensor Laserpartikelsensor Detektor Luftqualitätstester
$23,99
Modell: EB0043704
In die Zwischenablage kopieren
195 Vertrieb
0 reviews
Auf Lager Produktbestand
Bulk Purchase, Auto Savings:
$22,79
10-19 PCS
$21,59
20-99 PCS
$19,19
100+ PCS
Deliver to United States
Versandkostenpauschale $10.00
Parameter | Index | Einheit |
Messbereich Feinstaub | 0,3 ~ 1,0; 1,0 ~ 2,5; 2,5 ~ 10 | Mikrometer (eins) |
Effizienz der Partikelzählung | 50 % bei 0,3 Mikron 98 % bei > = 0,5 Mikron | |
Wirkungsbereich der Feinstaubkonzentration (PM2,5-Richtwert) | 0-500 | Μg/m3 |
Feinstaubkonzentrationsauflösung | 1 | Μg/m3 |
Konsistenz der Feinstaubkonzentration (PM2,5-Richtwert) * | ± 10 % bei 100 ~ 500 μg / m3 ±10 μg/m3 bei 0~100 μg/m3 |
|
Ein Quasi-Volumen | 0,1 | Liter (l) |
Einmalige Reaktionszeit | <1 | Zweite (S) |
Umfassende Reaktionszeit | <= 10 | Zweite (S) |
DC-Versorgungsspannung | Typ: 5,0 Min: 4,5 Max: 5,5 | Volt (V) |
Arbeitsstrom | <= 100 | Milliampere (mA) |
Standby-Strom | <= 200 | Mikroampere (uA) |
Datenschnittstellenebene | L<0.8 @ 3.3 H>2.7@3.3 | Volt (V) |
Arbeitstemperatur | -10 bis +60 | Fotografie (°C) |
Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 0-99% | |
Lagertemperaturbereich | -40 ~ + 80 | Fotografie (°C) |
MTBF | > = 3 | Jahr (J) |
Größe | 38x35x12 | Millimeter (mm) |
Pin-Funktion:
PIN1 | VCC | Leistung + 5V |
PIN2 | VCC | Leistung + 5V |
PIN3 | Masse | Stromversorgung- |
PIN4 | Masse | Stromversorgung- |
PIN5 | ZURÜCKSETZEN | Modul-Reset-Signal / TTL-Pegel bei 3,3 V, Low-Reset |
PIN6 | NC | / |
Pin7 | Empfang | Serieller Empfangspin / TTL-Pegel bei 3,3 V |
PIN8 | NC | / |
PIN9 | Senden | Serieller Übertragungsstift / TTL-Pegel bei 3,3 V |
PIN10 | SATZ | Stellen Sie Pin / TTL-Pegel auf 3,3 V ein, High-Pegel oder schwebend für den normalen Arbeitszustand, Low-Pegel für den Schlafzustand |