1,3-Zoll-IPS-TFT-LCD-Display 240 * 240 Farb-HD-LCD-Bildschirm 3,3 V ST7789-Treibermodul
$32.86
Modell: EB0051017
In die Zwischenablage kopieren
105 Vertrieb
0 reviews
Auf Lager Produktbestand
Bulk Purchase, Auto Savings:
$4,85
10-19 PCS
$4,60
20-99 PCS
$4,09
100+ PCS
Deliver to United States
Versandkostenpauschale $10.00
Bildschirmgröße | 1,3 Zoll |
Material | HD-IPS-Farbbildschirm, die Farbe ist lebendiger als bei gewöhnlichem TFT-LCD |
Auflösung | 240 * 240-Anzeige, die Richtung kann angepasst werden, horizontal und vertikal |
Steuerchip | ST7789 |
Anzeigebereich | 23,4 x 23,4 mm |
Physische Größe | 27,78 x 39,22 mm |
Oberflächentyp | 4-Draht-SPI-Schnittstelle |
Anzahl der Stifte | 7polig |
Blickrichtung | Vollansicht |
Arbeitstemperatur | -20°C~70°C |
Schnittstellendefinition:
1 | Masse | Stromboden |
2 | VCC | Leistung 3,3+ |
3 | SCL | SPI-Taktlinie |
4 | SDA | SPI-Datenleitung |
5 | RES | Zurücksetzen |
6 | Gleichstrom | Fuß zur Auswahl von Daten/Befehlen |
7 | SCHWARZ | Steuerung der Hintergrundbeleuchtung, die Standardeinstellung kann schwebend gelassen werden, niedriger Pegel, um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten. |
Weitere Informationen uRoutine: Zum Öffnen hier klicken