- Eingebautes Bluetooth: Ja
Genaue Angaben>>
Genaue Angaben:
>>>Weitere Informationen: Zum Öffnen hier klicken<<<
Hardwarespezifikationen:
Chipsatz | ESP32, Dual-Core-MCU, PMU-Energieverwaltung |
BLINKEN | QSPI-Flash 16 MB |
SRAM | 520 kB SRAM / PSRAM 8 MB |
Taste | Power-Taste, IO36 |
Erweiterte Funktion | |
USB zu TTL | CP2104 |
Modulare Schnittstelle | UART, SPI, SDIO, I2C, LED-PWM, PWM, I2S, IRGPIO, Kondensator-Berührungssensor, ADC, DACLNA |
Borduhr | 40 MHz Quarzoszillator |
Betriebsspannung | 2,7 V-3,6 V |
Arbeitsstrom | etwa 70mA |
Schlafstrom | etwa 3mA |
Arbeitstemperatur | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
Größe Gewicht | 46,47 x 43 x 20,4 mm 43,19 g |
Anzeige | Kapazitiver 1,54-Zoll-LCD-Touchscreen |
Sensor | BMA423 Drei Beschleunigungsmesser, integrierter Schrittzählalgorithmus, Aktivitätserkennung / -verfolgung, erweiterte Gestenerkennung. |
RTC-Uhr | PCF8563 |
Netzteilspezifikationen:
Stromversorgung | USB 5V/1A |
Ladestrom | 500mA |
Batterie | 3,7 V Lithiumbatterie |
W-lan:
Standard | FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC |
Protokoll | 802.11 b/g/n (802.11n, Geschwindigkeit bis zu 150 Mbit/s) A-MPDU- und A-MSDU-Polymerisation, unterstützt 0,4 μS Schutzintervall |
Frequenz | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz (2400 M ~ 2483,5 M) |
Sendeleistung | 22 dBm |
Kommunikationsdistanz | 300m |
Bluetooth | |
Protokoll | Erfüllen Sie den Bluetooth V4.2 BR/EDR- und BLE-Standard |
Radiofrequenz | mit -97 dBm Empfindlichkeit NZIF-Empfänger Klasse 1, Klasse 2 und Klasse 3 Emitter AFH |
Audiofrequenz | CVSD&SBC Audiofrequenz |
Softwarespezifikationen:
Wi-Fi-Modus | Station/SoftAP/SoftAP+Station/P2P |
Sicherheitsmechanismus | WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS |
Verschlüsselungstyp | AES/RSA/ECC/SHA |
Firmware-Upgrade | UART-Download/OTA (über Netzwerk/Host zum Herunterladen und Schreiben von Firmware) |
Software-Entwicklung | Unterstützung der Cloud-Server-Entwicklung / SDK für die Entwicklung der Benutzer-Firmware |
Netzwerkprotokoll | IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT |
Benutzer Konfiguration | AT + Befehlssatz, Cloud-Server, Android/iOSapp |
Betriebssystem | FreeRTOS |
Aussehen Spezifikationen:
T-Watch an Bord:
Kapazitiver 1,54-Zoll-LCD-Touchscreen: ST7789V
Touchscreen-Chip: FT5206
Beschleunigungsmesser: BMA423
PMU-Energieverwaltung: AXP202
RTC-Uhrmodul: PCF8563
Erweitern Sie die Schnittstelle:
Stützmikrofon: MSM261S4030H0
Unterstützt SPI TF-Speicherkarte
2 digitale I/Os: GPIO25, GPIO26 (unterstützt ADC, DAC)
Unterstützt das I2C-, UART- und SPI-Kommunikationsprotokoll
Produktdetails:
Beschleunigungsmesser:
• Chip: BMA423
• Triaxialer Low-g-Beschleunigungssensor der neuesten Generation
• ultraklein
• digitale Schnittstellen
• Digitale 2-Bit-Auflösung und eingebettete Intelligenz,
• ermöglicht die rauscharme Messung von Beschleunigungen in 3 Loten und erfasst somit Handgelenksneigung, Tab/Doppeltab und ermöglicht Plug-and-Play-Schrittzählung insbesondere in tragbaren Geräten.
Empfohlen für:
- Schrittzählung in tragbaren Geräten
- Weckanzeige bei Neigung des Handgelenks
- Low-Power-Benutzerinteraktion durch Tab/Doppeltab
- Erweiterte Gestenerkennung
- Aktivitätserkennung/-verfolgung
- Erweiterte Energieverwaltung
- Neigungsausgleich für elektronischen Kompass
>>>Weitere Informationen: Zum Öffnen hier klicken: https://github.com/Xinyuan-LilyGO/TTGO-T-Watch<<<
Hardwarespezifikationen:
Chipsatz | ESP32, Dual-Core-MCU, PMU-Energieverwaltung |
BLINKEN | QSPI-Flash 16 MB |
SRAM | 520 kB SRAM / PSRAM 8 MB |
Taste | Power-Taste, IO36 |
Erweiterte Funktion | |
USB zu TTL | CP2104 |
Modulare Schnittstelle | UART, SPI, SDIO, I2C, LED-PWM, PWM, I2S, IRGPIO, Kondensator-Berührungssensor, ADC, DACLNA |
Borduhr | 40 MHz Quarzoszillator |
Betriebsspannung | 2,7 V-3,6 V |
Arbeitsstrom | etwa 70mA |
Schlafstrom | etwa 3mA |
Arbeitstemperatur | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
Größe Gewicht | 46,47 x 43 x 20,4 mm 43,19 g |
Anzeige | Kapazitiver 1,54-Zoll-LCD-Touchscreen |
Sensor | BMA423 Drei Beschleunigungsmesser, integrierter Schrittzählalgorithmus, Aktivitätserkennung / -verfolgung, erweiterte Gestenerkennung. |
RTC-Uhr | PCF8563 |
Netzteilspezifikationen:
Stromversorgung | USB 5V/1A |
Ladestrom | 500mA |
Batterie | 3,7 V Lithiumbatterie |
W-lan:
Standard | FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC |
Protokoll | 802.11 b/g/n (802.11n, Geschwindigkeit bis zu 150 Mbit/s) A-MPDU- und A-MSDU-Polymerisation, unterstützt 0,4 μS Schutzintervall |
Frequenz | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz (2400 M ~ 2483,5 M) |
Sendeleistung | 22 dBm |
Kommunikationsdistanz | 300m |
Bluetooth | |
Protokoll | Erfüllen Sie den Bluetooth V4.2 BR/EDR- und BLE-Standard |
Radiofrequenz | mit -97 dBm Empfindlichkeit NZIF-Empfänger Klasse 1, Klasse 2 und Klasse 3 Emitter AFH |
Audiofrequenz | CVSD&SBC Audiofrequenz |
Softwarespezifikationen:
Wi-Fi-Modus | Station/SoftAP/SoftAP+Station/P2P |
Sicherheitsmechanismus | WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS |
Verschlüsselungstyp | AES/RSA/ECC/SHA |
Firmware-Upgrade | UART-Download/OTA (über Netzwerk/Host zum Herunterladen und Schreiben von Firmware) |
Software-Entwicklung | Unterstützung der Cloud-Server-Entwicklung / SDK für die Entwicklung der Benutzer-Firmware |
Netzwerkprotokoll | IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT |
Benutzer Konfiguration | AT + Befehlssatz, Cloud-Server, Android/iOSapp |
Betriebssystem | FreeRTOS |
Aussehen Spezifikationen:
T-Watch an Bord:
Kapazitiver 1,54-Zoll-LCD-Touchscreen: ST7789V
Touchscreen-Chip: FT5206
Beschleunigungsmesser: BMA423
PMU-Energieverwaltung: AXP202
RTC-Uhrmodul: PCF8563
Erweitern Sie die Schnittstelle:
Stützmikrofon: MSM261S4030H0
Unterstützt SPI TF-Speicherkarte
2 digitale I/Os: GPIO25, GPIO26 (unterstützt ADC, DAC)
Unterstützt das I2C-, UART- und SPI-Kommunikationsprotokoll
Produktdetails:
Beschleunigungsmesser:
• Chip: BMA423
• Triaxialer Low-g-Beschleunigungssensor der neuesten Generation
• ultraklein
• digitale Schnittstellen
• Digitale 2-Bit-Auflösung und eingebettete Intelligenz,
• ermöglicht die rauscharme Messung von Beschleunigungen in 3 Loten und erfasst somit Handgelenksneigung, Tab/Doppeltab und ermöglicht Plug-and-Play-Schrittzählung insbesondere in tragbaren Geräten.
Empfohlen für:
- Schrittzählung in tragbaren Geräten
- Weckanzeige bei Neigung des Handgelenks
- Low-Power-Benutzerinteraktion durch Tab/Doppeltab
- Erweiterte Gestenerkennung
- Aktivitätserkennung/-verfolgung
- Erweiterte Energieverwaltung
- Neigungsausgleich für elektronischen Kompass