Pantalla IPS TFT LCD de 1,3 pulgadas 240*240 Pantalla LCD a color HD 3,3 V ST7789 Módulo de controlador
$5,11
Modelo: EB0051017
Copiar al portapapeles
105 Ventas
0 reseñas
En existencia Disponibilidad
Bulk Purchase, Auto Savings:
$4,85
10-19 PCS
$4,60
20-99 PCS
$4,09
100+ PCS
Deliver to United States
Envío con tarifa plana $10.00
tamaño de la pantalla | 1,3 pulgadas |
Material | Pantalla a color HD IPS, el color es más vivo que el TFT LCD normal |
Resolución | Pantalla de 240*240, la dirección se puede ajustar, horizontal y vertical |
chip de control | ST7789 |
Área de visualización | 23,4x23,4 mm |
Tamaño físico | 27,78 x 39,22 mm |
Tipo de interfaz | Interfaz SPI de 4 hilos |
Número de pines | 7 pines |
Dirección de visualización | Vista completa |
Temperatura de trabajo | -20°C~70°C |
Definición de interfaz:
1 | TIERRA | Tierra de energía |
2 | CCV | Poder 3.3+ |
3 | SCL | línea de reloj SPI |
4 | ASD | línea de datos SPI |
5 | RES | Reiniciar |
6 | corriente continua | Pie de selección de datos/comandos |
7 | NEGRO | Control de luz de fondo, el valor predeterminado se puede dejar flotante, nivel bajo para apagar la luz de fondo. |
Más información yRutina: Haga clic aquí para abrir