
Rechercher des produits...
Se connecter€EUR
0

Spécifications matérielles :
| Jeu de puces | ESP32, MCU double cœur, gestion de l'alimentation PMU |
| ÉCLAIR | Flash QSPI 16 Mo |
| SRAM | 520 ko SRAM / PSRAM 8 Mo |
| Bouton | touche d'alimentation, IO36 |
| Fonction étendue | |
| USB vers TTL | CP2104 |
| Interface modulaire | UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, PWM, I2S, IRGPIO, capteur tactile à condensateur, ADC, DACLNA |
| Horloge de bord | Oscillateur à cristal 40 MHz |
| Tension de travail | 2.7V-3.6V |
| Courant de travail | environ 70mA |
| Courant de sommeil | environ 3mA |
| Température de fonctionnement | -40℃ ~ +85℃ |
| Taille poids | 46,47 x 43 x 20,4 mm 43.19g |
| Afficher | Écran tactile capacitif LCD de 1,54 pouces |
| Capteur | Accéléromètre à trois BMA423, algorithme de comptage de pas intégré, reconnaissance/suivi d'activité, reconnaissance avancée des gestes. |
| Horloge RTC | PCF8563 |
Spécifications de l'alimentation :
| Source de courant | USB 5V/1A |
| Courant de charge | 500mA |
| Batterie | Batterie lithium 3.7V |
Wifi:
| Standard | FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC |
| Protocolee | 802.11 b/g/n (802.11n, vitesse jusqu'à 150 Mbps) polymérisation A-MPDU et A-MSDU, prise en charge d'un intervalle de protection de 0,4 μS |
| Fréquence | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz (2400 M ~ 2483,5 M) |
| Puissance de transmission | 22dBm |
| Distance de communication | 300m |
| Bluetooth | |
| Protocol | conforme aux normes Bluetooth V4.2 BR/EDR et BLE |
| Fréquence radio | avec -97dBm sensibilité Récepteur NZIF Classe-1, Classe-2 et Classe-3 émetteur AFH |
| Fréquence audio | Fréquence audio CVSD et SBC |
Spécifications du logiciel :
| Mode Wi-Fi | Station/SoftAP/SoftAP+Station/P2P |
| Mécanisme de sécurité | WPA/WPA2/WPA2-Entreprise/WPS |
| Type de chiffrement | AES/RSA/ECC/SHA |
| Mise à jour du firmware | Téléchargement UART/OTA (via le réseau/l'hôte pour télécharger et écrire le micrologiciel) |
| Développement de logiciels | Prend en charge le développement de serveurs cloud/SDK pour le développement de micrologiciels utilisateur |
| Protocole réseau | IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT |
| Paramétrage utilisateur | AT + Jeu d'instructions, serveur cloud, android/iOSapp |
| SE | FreeRTOS |

Spécifications d'apparence :
T-Watch à bord :
Écran tactile capacitif LCD 1,54 pouces : ST7789V
Puce d'écran tactile : FT5206
Accéléromètre : BMA423
Gestion de l'alimentation PMU : AXP202
Module d'horloge RTC : PCF8563
Développez l'interface :
Prise en charge du microphone : MSM261S4030H0
Prise en charge de la carte mémoire SPI TF
2 E/S numériques : GPIO25, GPIO26 (prend en charge ADC, DAC)
Prise en charge du protocole de communication I2C, UART, SPI
Détails du produit:
| ESP32 | Caractéristique | Description |
| GPIO05 | CS | Écran, TFT_CS |
| GPIO18 | SCLK | Écran, TFT_SCLK |
| GPIO19 | MOSI | Écran, TFT_MOSI |
| GPIO27 | CC | Écran, TFT_DC |
| GPIO12 | BL | Écran, TFT_BL |
| ESP32 | Caractéristique | Description |
| GPIO33 | TX | Carte SIM, UART_SIM_TX |
| GPIO34 | RX | Carte SIM, UART_SIM_RX |
| GPIO14 | TVD | Carte SIM, SIM_RST |
| GPIO15 | PWKEY | Carte SIM, SIM_PWKEY |
| GPIO04 | AUGMENTER | Carte SIM, SIM_BOOST_CTRL |

| ESP32 | Caractéristique | Description |
| GPIO05 | CS | Écran, TFT_CS |
| GPIO18 | SCLK | Écran, TFT_SCLK |
| GPIO19 | MOSI | Écran, TFT_MOSI |
| GPIO27 | CC | Écran, TFT_DC |
| GPIO12 | BL | Écran, TFT_BL |
| GPIO13 | CS | TF_CS |
| GPIO15 | MOSI | TF_MOSI |
| GPIO02 | MISO | TF_MISO |
| GPIO14 | SCLK | TF_SCLK |

| ESP32 | Caractéristique | Description |
| GPIO05 | CS | Écran, TFT_CS |
| GPIO18 | SCLK | Écran, TFT_SCLK |
| GPIO19 | MOSI | Écran, TFT_MOSI |
| GPIO27 | CC | Écran, TFT_DC |
| GPIO12 | BL | Écran, TFT_BL |
| GPIO13 | CS | TF_CS |
| GPIO15 | MOSI | TF_MOSI |
| GPIO02 | MISO | TF_MISO |
| GPIO14 | SCLK | TF_SCLK |
| GPIO33 | TX | UART_GPS_TX |
| GPIO34 | RX | UART_GPS_RX |

| ESP32 | Caractéristique | Description |
| GPIO05 | CS | Écran, TFT_CS |
| GPIO18 | SCLK | Écran, TFT_SCLK |
| GPIO19 | MOSI | Écran, TFT_MOSI |
| GPIO27 | CC | Écran, TFT_DC |
| GPIO12 | BL | Écran, TFT_BL |
| GPIO33 | TX | UART_GPS_TX |
| GPIO34 | RX | UART_GPS_RX |

| ESP32< |










Livraison | Délai de livraison | Pour les articles en stock, les commandes sont généralement expédiées sous 3 jours. Elecbee expédie les commandes quotidiennement vers 17h (hors dimanche). Le temps d'arrivée après expédition dépend du transporteur choisi. DHL Express : 3-7 jours ouvrables DHLeCommerce : 12-22 jours ouvrables FedEx International Priority : 3-7 jours ouvrables EMS : 10-15 jours ouvrables Courrier aérien recommandé : 15-30 jours ouvrables | |
| Frais de port | Les frais de livraison de votre commande sont consultables dans le panier. | ||
| Options de livraison | Les frais de livraison de votre commande sont consultables dans le panier. | ||
| Suivi de livraison | Après l'expédition, nous vous enverrons le numéro de suivi par email. Utilisez la fonction « Suivre ma commande » pour consulter l'état. | ||
| Retour/Garantie | Retour | Les retours sont généralement acceptés sous 30 jours à partir de l'expédition. Contactez le service client pour autorisation. Les produits doivent être non utilisés et dans leur emballage d'origine. Les frais de retour sont à la charge du client. | |
| Garantie | Tous les achats Elecbee incluent une politique de retour de 30 jours et une garantie de 1 an contre les défauts de fabrication. | ||
| Cette garantie ne s'applique pas aux produits défectueux dus à un mauvais assemblage par le client, non-respect des instructions, modification du produit, négligence ou mauvaise utilisation. | |||
| Commande | Comment acheter | Elecbee prend en charge les commandes en ligne. | |
| Ajouter au panier > Paiement > Soumettre la commande > Finaliser le paiement > Expédition | |||
| Paiement | PayPal, carte de crédit (Visa, MasterCard, American Express), virement bancaire. | ||