
Cerca prodotti...
Accedi€EUR
0
| Dettagli | Specifica | Unità | Nota | |
| Carica | Tensione di carica | 71.4 | v | |
| Corrente di ricarica | 45 (massimo) | UN | ||
| Scarico | Corrente di scarica continua | 45 (massimo) | UN | |
| Corrente di scarica istantanea | 150 (massimo) | UN | ||
| Protezione da sovraccarico | Tensione di rilevamento sovraccarico | 4.25 ±0,025 | v | Single core |
| Ritardo di protezione da sovraccarico | 100 | SM | ||
| Sovraccaricare la tensione di rilascio | 4.05±0.05 | v | Single core | |
| Bilanciamento della batteria | Tensione di rilevamento del bilanciamento delle celle | 4.2±0,025 | v | |
| Tensione di rilascio del bilanciamento delle celle | 4,2±0,05 | v | ||
| Corrente di equilibrio cellulare | 42±5 | mA | ||
| Protezione da scarica eccessiva | Tensione di rilevamento di scarica eccessiva | 2,8 ± 0,08 | v | |
| Ritardo di rilevamento della scarica eccessiva | 100 | SM | ||
| Tensione di rilascio per scarica eccessiva | 3,0±0,1 | v | ||
| Condizione di rilascio della protezione da scarica eccessiva | Scollegamento del carico o attivazione della carica | |||
| Protezione da sovracorrente | Tensione di rilevamento sovracorrente | 150 | mV | |
| Ritardo rilevamento sovracorrente | 10 | SM | ||
| Corrente di protezione da sovracorrente | 180±20 | UN | ||
| Condizione di rilascio della protezione da sovracorrente | Scollegamento del carico o attivazione della carica | |||
| Protezione da cortocircuito | Condizioni di protezione da cortocircuito | Cortocircuito del carico esterno | ||
| Ritardo rilevamento cortocircuito | 200 | noi | ||
| Condizione di rilascio della protezione da cortocircuito | Scollegare il carico | |||
| Protezione della temperatura | Protezione della temperatura | / | °C | Hai bisogno di abbinare da solo |
| Resistenza interna | Resistenza interna di conduzione del circuito principale | <=15 | MΩ | |
| Autoconsumo | Corrente di lavoro | <=50 | uA | |
| Corrente di sonno (quando la corrente è eccessivamente scaricata) | <=10 | uA | ||
| Temperatura di esercizio | Intervallo di temperatura | -30~80 | °C |









Spedizione | Tempo di consegna | Per articoli in magazzino, gli ordini sono stimati per essere spediti in 3 giorni. Elecbee spedisce ordini una volta al giorno verso le 17:00 (escluso domenica). Una volta spedito, il tempo di consegna dipende dal corriere scelto. DHL Express: 3-7 giorni lavorativi DHLeCommerce: 12-22 giorni lavorativi FedEx International Priority: 3-7 giorni lavorativi EMS: 10-15 giorni lavorativi Posta aerea registrata: 15-30 giorni lavorativi | |
| Spese di spedizione | Le spese di spedizione per il tuo ordine sono disponibili nel carrello. | ||
| Opzioni di spedizione | Le spese di spedizione per il tuo ordine sono disponibili nel carrello. | ||
| Tracciamento spedizione | Dopo l'invio, ti invieremo il numero di tracciamento per email. Puoi monitorare l'ordine con la funzione "Traccia il mio ordine". | ||
| Reso/Garanzia | Reso | I resi sono generalmente accettati entro 30 giorni dalla data di spedizione. Contatta il servizio clienti per autorizzazione. I prodotti devono essere non utilizzati e nella confezione originale. Il cliente è responsabile delle spese di spedizione. | |
| Garanzia | Tutti gli acquisti Elecbee includono una politica di rimborso 30 giorni e una garanzia di 1 anno contro difetti di fabbricazione. | ||
| Questa garanzia non si applica a prodotti difettosi causati da montaggio errato del cliente, mancato rispetto delle istruzioni, modifica del prodotto, uso negligente o improprio. | |||
| Ordine | Come acquistare | Elecbee supporta ordini online. | |
| Aggiungi al carrello > Checkout > Invia ordine > Completa pagamento > Spedizione | |||
| Pagamento | PayPal, carta di credito (Visa, MasterCard, American Express), bonifico bancario. | ||