
Cerca prodotti...
Accedi€EUR
0
| Specifiche dell'hardware | |
| chipset | microfonoroprocessore ESPRESSIF-ESP32-DOWDQ6 240 MHz Xtensa® dual-core 32 bit LX6 |
| VELOCE | Flash QSPI 4M / SRAM 8M |
| Sram | 520 kB SRAM + 8MByte SPRAM esterna |
| CHIAVE | Ripristina |
| Visualizzazione | Pannello IPS ST7789/1,3 pollici |
| Spia dell'indicatore di alimentazione | Rosso |
| Da USB a TTL | CP2104 |
| Telecamera | OV2640 2 Megapixel |
| orologio di bordo | Oscillatore a cristallo da 40 MHz |
| Tensione di lavoro | 2,3V-3,6V |
| Corrente di lavoro | circa 160 mA |
| Intervallo di temperatura di lavoro | -40℃a +85℃ |
| Misurare | 69,13*28,41*8,45 mm |
| Mic | MSM261S4030H0 |
| Scheda SD | Slot per scheda SD esterno integrato |
| Sensore | BME280/umidità/pressione/temperatura |
| Chip di gestione dell'alimentazione | IP5306 |
| Alimentazione elettrica | USB 5 V/1 A |
| Corrente di carica | 1A |
| Batteria | Batteria al litio da 3,7 V |
| WIFI | Descrizione |
| Standard | FCC/CE/TELEC/KCC/SRRC/NCC |
| Protocollolo | 802.11 b/g/n/e/i (802.11n, velocità fino a 150 Mbps)Polimerizzazione A-MPDU e A-MSDU , supporto 0,4μS Intervallo di protezione |
| intervallo di frequenze | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz (2400 M ~ 2483,5 M) |
| Potenza di trasmissione | 22dBm |
| distanza di comunicazione | 300 m |
| Bluetooth | Descrizione |
| Protocol | Soddisfa lo standard Bluetooth v4.2BR/EDR e BLE |
| Frequenza radio | Con -98dBm di sensibilità NZIF ricevitore Class-1, Class-2&Class-3 emettitore AFH |
| Frequenza audio | Frequenza audio CVSD e SBC |
| Specifiche del software | Descrizione |
| Modalità Wi-Fi | Stazione/SoftAP/SoftAP+Stazione/P2P |
| Meccanismo di sicurezza | WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS |
| Tipo di crittografia | AES/RSA/ECC/SHA |
| Aggiornamento del firmware | Download UART/OTA (tramite rete/host per scaricare e scrivere firmware) |
| Sviluppo software | Supporta lo sviluppo del server cloud/SDK per lo sviluppo del firmware dell'utente |
| Protocollo di rete | IPv4, IPv6,SSL,TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT |
| Configurazione utente | AT + Set di istruzioni, server cloud, app per Android/iOS |
| Sistema operativo | FreeRTOS |
| Funzione | T-Camera TTGO (ID prodotto: 1418433) | TTGO T-Camera Plus (questo articolo) |
| MIC | non supportato | supportato |
| Scheda SD | non supportato | supportato |
| BME280 | non supportato | non supportato |
| Ricarica | supportato | supportato |
| 2C | supportato | supportato |
| Schermo | OLED SSD1306/0.96 | Pannello IPS ST7789/1.3 |
| Telecamera | OV2640 | OV2640 |
| PIR | supportato | non supportato |
| Pulsante utente | supportato | non supportato |
| Nucleo | ESP32-WROVER-B | ESP32-DOWDQ6 |
| PSRAM | 8MByte | 8MByte |
| VELOCE | 4MByte | 4MByte |
| UART | CP2104 | CP2104 |









Spedizione | Tempo di consegna | Per articoli in magazzino, gli ordini sono stimati per essere spediti in 3 giorni. Elecbee spedisce ordini una volta al giorno verso le 17:00 (escluso domenica). Una volta spedito, il tempo di consegna dipende dal corriere scelto. DHL Express: 3-7 giorni lavorativi DHLeCommerce: 12-22 giorni lavorativi FedEx International Priority: 3-7 giorni lavorativi EMS: 10-15 giorni lavorativi Posta aerea registrata: 15-30 giorni lavorativi | |
| Spese di spedizione | Le spese di spedizione per il tuo ordine sono disponibili nel carrello. | ||
| Opzioni di spedizione | Le spese di spedizione per il tuo ordine sono disponibili nel carrello. | ||
| Tracciamento spedizione | Dopo l'invio, ti invieremo il numero di tracciamento per email. Puoi monitorare l'ordine con la funzione "Traccia il mio ordine". | ||
| Reso/Garanzia | Reso | I resi sono generalmente accettati entro 30 giorni dalla data di spedizione. Contatta il servizio clienti per autorizzazione. I prodotti devono essere non utilizzati e nella confezione originale. Il cliente è responsabile delle spese di spedizione. | |
| Garanzia | Tutti gli acquisti Elecbee includono una politica di rimborso 30 giorni e una garanzia di 1 anno contro difetti di fabbricazione. | ||
| Questa garanzia non si applica a prodotti difettosi causati da montaggio errato del cliente, mancato rispetto delle istruzioni, modifica del prodotto, uso negligente o improprio. | |||
| Ordine | Come acquistare | Elecbee supporta ordini online. | |
| Aggiungi al carrello > Checkout > Invia ordine > Completa pagamento > Spedizione | |||
| Pagamento | PayPal, carta di credito (Visa, MasterCard, American Express), bonifico bancario. | ||