Detalhes precisos>>
Detalhes precisos:
>>>Mais informações: Clique aqui para abrir<<<
Especificações de hardware:
chipset | ESP32, dual-core MCU, gerenciamento de energia PMU |
CLARÃO | Flash QSPI 16 MB |
SRAM | 520 kB SRAM/PSRAM 8 MB |
Botão | tecla liga/desliga, IO36 |
função estendida | |
USB para TTL | CP2104 |
interface modular | UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM , PWM, I2S, IRGPIO, sensor de toque do capacitor, ADC, DACLNA |
relógio de bordo | oscilador de cristal de 40MHz |
Tensão de trabalho | 2,7V-3,6V |
corrente de trabalho | cerca de 70mA |
corrente de sono | cerca de 3mA |
Temperatura de trabalho | -40℃ ~ +85℃ |
Tamanho e peso | 46,47 x 43 x 20,4 mm 43,19g |
Mostrar | Tela de toque capacitiva LCD de 1,54 polegadas |
Sensor | BMA423 três acelerômetro, algoritmo de contagem de passos integrado, reconhecimento/rastreamento de atividades, reconhecimento avançado de gestos. |
relógio RTC | PCF8563 |
Especificações da fonte de alimentação:
Fonte de energia | USB 5V/1A |
corrente de carga | 500mA |
Bateria | bateria de lítio 3,7V |
Wi-fi:
Padrão | FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC |
Protocoloooo | 802.11 b/g/n(802.11n, velocidade de até 150 Mbps) Polimerização A-MPDU e A-MSDU, suporte 0,4μS Intervalo de proteção |
Frequência | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz (2400 M ~ 2483,5 M) |
Potência de transmissão | 22dBm |
distância de comunicação | 300m |
Bluetooth | |
Protocol | atendem aos padrões bluetooth V4.2 BR/EDR e BLE |
Frequência de rádio | com sensibilidade de -97dBm Receptor NZIF classe 1, classe 2 e emissor classe 3 AFH |
Frequência de áudio | Frequência de áudio CVSD e SBC |
Especificações do software:
Modo WiFi | Estação/SoftAP/SoftAP+Estação/P2P |
Mecanismo de segurança | WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS |
Tipo de encriptação | AES/RSA/ECC/SHA |
Atualização de firmware | Download UART/OTA (Através da rede/host para baixar e gravar o firmware) |
Desenvolvimento de software | Suporta desenvolvimento de servidor em nuvem/SDK para desenvolvimento de firmware do usuário |
protocolo de rede | IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT |
Configuração do usuário | AT + Conjunto de instruções, servidor em nuvem, android/iOSapp |
SO | FreeRTOS |
Especificações de aparência:
T-Watch a bordo:
Tela de toque capacitiva LCD de 1,54 polegadas: ST7789V
Chip de tela sensível ao toque: FT5206
Acelerômetro: BMA423
Gerenciamento de energia PMU: AXP202
Módulo de relógio RTC: PCF8563
Expanda a interface:
Microfone de suporte: MSM261S4030H0
Suporta cartão de memória SPI TF
2 E/S digitais: GPIO25, GPIO26 (suporta ADC, DAC)
Suporta protocolo de comunicação I2C, UART, SPI
Detalhes do produto:
Acelerômetro:
• Chip: BMA423
• Sensor de aceleração triaxial de baixa gravidade de última geração
• ultrapequeno
• interfaces digitais
• Resolução digital de 2 bits e inteligência incorporada,
• permite a medição de baixo ruído de acelerações em 3 perpendiculares e, portanto, detecta a inclinação do pulso, tabulação/dupla tabulação e permite a contagem de passos plug 'n' play especialmente em dispositivos vestíveis.
Recomendado para:
- Contagem de passos em dispositivos vestíveis
- Exibição de despertar na inclinação do pulso
- Interação do usuário de baixa potência por guia/guia dupla
- Reconhecimento avançado de gestos
- Reconhecimento/rastreamento de atividades
- Gerenciamento avançado de energia
- Compensação de inclinação para bússola eletrônica
>>>Mais informações: Clique aqui para abrir: https://github.com/Xinyuan-LilyGO/TTGO-T-Watch<<<
Especificações de hardware:
chipset | ESP32, dual-core MCU, gerenciamento de energia PMU |
CLARÃO | Flash QSPI 16 MB |
SRAM | 520 kB SRAM/PSRAM 8 MB |
Botão | tecla liga/desliga, IO36 |
função estendida | |
USB para TTL | CP2104 |
interface modular | UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM , PWM, I2S, IRGPIO, sensor de toque do capacitor, ADC, DACLNA |
relógio de bordo | oscilador de cristal de 40MHz |
Tensão de trabalho | 2,7V-3,6V |
corrente de trabalho | cerca de 70mA |
corrente de sono | cerca de 3mA |
Temperatura de trabalho | -40℃ ~ +85℃ |
Tamanho e peso | 46,47 x 43 x 20,4 mm 43,19g |
Mostrar | Tela de toque capacitiva LCD de 1,54 polegadas |
Sensor | BMA423 três acelerômetro, algoritmo de contagem de passos integrado, reconhecimento/rastreamento de atividades, reconhecimento avançado de gestos. |
relógio RTC | PCF8563 |
Especificações da fonte de alimentação:
Fonte de energia | USB 5V/1A |
corrente de carga | 500mA |
Bateria | bateria de lítio 3,7V |
Wi-Fi:
Padrão | FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC |
Protocol | 802.11 b/g/n(802.11n, velocidade de até 150 Mbps) Polimerização A-MPDU e A-MSDU, suporte 0,4μS Intervalo de proteção |
Frequência | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz (2400 M ~ 2483,5 M) |
Potência de transmissão | 22dBm |
distância de comunicação | 300m |
Bluetooth | |
Protocol | atendem aos padrões bluetooth V4.2 BR/EDR e BLE |
Frequência de rádio | com sensibilidade de -97dBm Receptor NZIF classe 1, classe 2 e emissor classe 3 AFH |
Frequência de áudio | Frequência de áudio CVSD e SBC |
Especificações do software:
Modo WiFi | Estação/SoftAP/SoftAP+Estação/P2P |
Mecanismo de segurança | WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS |
Tipo de encriptação | AES/RSA/ECC/SHA |
Atualização de firmware | Download UART/OTA (Através da rede/host para baixar e gravar o firmware) |
Desenvolvimento de software | Suporta desenvolvimento de servidor em nuvem/SDK para desenvolvimento de firmware do usuário |
protocolo de rede | IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT |
Configuração do usuário | AT + Conjunto de instruções, servidor em nuvem, android/iOSapp |
SO | FreeRTOS |
Especificações de aparência:
T-Watch a bordo:
Tela de toque capacitiva LCD de 1,54 polegadas: ST7789V
Chip de tela sensível ao toque: FT5206
Acelerômetro: BMA423
Gerenciamento de energia PMU: AXP202
Módulo de relógio RTC: PCF8563
Expanda a interface:
Microfone de suporte: MSM261S4030H0
Suporta cartão de memória SPI TF
2 E/S digitais: GPIO25, GPIO26 (suporta ADC, DAC)
Suporta protocolo de comunicação I2C, UART, SPI
Detalhes do produto:
Acelerômetro:
• Chip: BMA423
• Sensor de aceleração triaxial de baixa gravidade de última geração
• ultrapequeno
• interfaces digitais
• Resolução digital de 2 bits e inteligência incorporada,
• permite a medição de baixo ruído de acelerações em 3 perpendiculares e, portanto, detecta a inclinação do pulso, tabulação/dupla tabulação e permite a contagem de passos plug 'n' play especialmente em dispositivos vestíveis.
Recomendado para:
- Contagem de passos em dispositivos vestíveis
- Exibição de despertar na inclinação do pulso
- Interação do usuário de baixa potência por guia/guia dupla
- Reconhecimento avançado de gestos
- Reconhecimento/rastreamento de atividades
- Gerenciamento avançado de energia
- Compensação de inclinação para bússola eletrônica