Peso: 59g/peça
Dimensão: 79 x 42 x 26 mm (C x L x A)
Tamanho aberto: 71 x 39 mm
Entrada positiva: IN+
Entrada negativa: IN-
Corrente de saída: 0-2,00A
Potência de saída: Máximo 40W
Saída positiva: OUT+
Saída negativa: OUT-
Frequência de ondulação: cerca de 330 KHz
Faixa de tensão de entrada: 4,5-23V (23V é a tensão mais alta limitante. Ao usá-lo, verifique se a tensão de entrada está abaixo de 23V)
Faixa de tensão de saída: 0V-20,0V (no modo de redução de tensão, a tensão de entrada deve ser superior a 3V), o botão de controle pode extrair rapidamente 2 conjuntos de dados.
Ripple pico a valor de pico: 50mv (valor típico)
Mais detalhes:Item | DP20V2A | DP30V3A | DP50V2A | DP50V5A | DPS3003 | DPS3005 | DPS5005 | DPS3012 | DPS5015 |
ID do produto | Este | 993033 | 1050062 | 1050061 | 1062475 | 1062474 | 1062473 | 1065235 | 1072236 |
Ddiferença entre DP,DPS e DPH | 1. A série DPS é uma versão atualizada. Painel é diferente. Na série DPS, mudamos M1/↑ e M2/↓ para V/↑ e A/↓. Você pode pressionar esses botões para definir a tensão e a corrente rapidamente. Adicionamos uma nova função “definir inicialização padrão aberta ou fechar saída” Outros não são alterados. 2. DPS5005 e DP50V5A podem carregar a bateria diretamente, não precisam de diodo. Ao carregar a bateria, não conecte a polaridade da bateria inversamente, caso contrário, as peças de energia irão se desintegrar. Encontre a diferença entre DPS e DP veja este vídeo https://img.elecbee.com/eb/download/video/ptt931rrXo8.mp4 3, fonte de alimentação DP e fonte de alimentação DPS são todos conversores buck (step-down). Mas o DPH3205 é um conversor buck-boost (step-down e step-up). 4, DPS3005-C e DPS5005-c são versões de comunicação. Você pode conectar o PC e usar o computador superior |
função de comunicação | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Cmodo de trabalho | modo Buck | modo Buck | modo Buck | modo Buck | modo Buck | modo Buck | modo Buck | modo Buck | modo Buck |
Tensão de entrada | 4,5-23V | 6-35V | 6-55V | 6-55V | 6-40V | 6-40V | 6-55V | 6-40V | 6-60V |
Voltagem de saída | 0-20,0 V | 0-32,0 V | 0-50,00V | 0-50,00V | 0,00-32,00 V | 0,00-32,00 V | 0,00-50,00 V | 0,00-32,00 V | 0,00-50,00 V |
Corrente de saída | 0-2,00A | 0-3,10A | 0-2.000A | 0-5.000A | 0-3.000A | 0-5.000A | 0-5.000A | 0-12,00A | 0-15,00 A |
Potência de saída | 0-40W | 0-99W | 0-100W | 0-250W | 0-96W | 0-160W | 0-250W | 0-384W | 0-750W |
resolução de tensão | 0,1V | 0,1V | 0,01V | 0,01V | 0,01V | 0,01V | 0,01V | 0,01V | 0,01V |
resolução atual | 0,01A | 0,01A | 0,001A | 0,001A | 0,001A | 0,001A | 0,001A | 0,01A | 0,01A |
Tamanho do produto | 79*34*26mm | 79*34*26mm | 79*34*48 milímetros | 79*34*48 milímetros | 79*43*41 milímetros | 79*43*48 milímetros | 79*43*48 milímetros | 79*43*48mm (display) 93*71*41mm (poder) | 79*43*48mm (display) 93*71*41mm (poder) |
tela | LCD | LCD | LCD colorido | LCD colorido | LCD colorido | LCD colorido | LCD colorido | LCD colorido | LCD colorido |
Fã | NÃO (não precisa) | SIM | SIM | NÃO (não precisa) | NÃO (não precisa) | NÃO (não precisa) | NÃO (não precisa) | SIM | SIM |
Carregue a bateria | NÃO | NÃO | NÃO | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Função | Tensão/corrente de saída predefinida Desligar o armazenamento Armazenar valor de armazenamento de atalho Valor de armazenamento de atalho exato Ajustar o brilho do LCD Saída aberta ou fechada 2 grupos de dados Tensão/corrente de saída predefinida Desligar o armazenamento Armazenar valor de armazenamento de atalho Valor de armazenamento de atalho exato Ajustar o brilho do LCD Saída aberta ou fechada 2 grupos de dados | Tensão/corrente de saída predefinida (em dois lugares pela tecla SET) Valor de proteção predefinido 6 ícones de status em execução Bloqueio de chave Configuração de dados e armazenar o grupo de dados especificado Armazenar valor de armazenamento de atalho Atalho exato M1 ou M2 ou grupo de dados especificado Ajustar o brilho do LCD Saída aberta ou fechada 10 grupos de dados | Tensão/corrente de saída predefinida (em dois lugares, pelo botão V,A e SET KEY) Valor de proteção predefinido 6 ícones de status em execução Bloqueio de chave Configuração de dados e armazenar o grupo de dados especificado Armazenar valor de armazenamento de atalho Atalho exato M1 ou M2 ou grupo de dados especificado Ajustar o brilho do LCD Saída aberta ou fechada 10 grupos de dados Defina a inicialização padrão para abrir ou fechar a saída |
1 x módulo de fonte de alimentação DP20V2A
-
De onde vêm os produtos da Elecbee? Eles são certificados?
2023-03-03
-
Responder:
A Elecbee tem acordos de cooperação de longo prazo com fábricas OEM na China. Isso nos permite reduzir o custo do canal intermediário e ajudar a economizar dinheiro. Todos os nossos produtos são feitos estritamente de acordo com as normas globais relevantes, para garantir boa compatibilidade e excelente qualidade dos produtos.
2023-03-03
-
Que formas de pagamento vocês aceitam?
2023-03-03
-
Responder:
Nossos principais métodos de pagamento incluem Paypal, cartões de crédito, cartões de débito, transferência bancária e mais a descobrir. Por favor, escolha os métodos de pagamento que preferir.
2023-03-03
-
Quando você irá organizar o envio?
2023-03-03
-
Responder:
Após a confirmação do recebimento do seu pagamento, organizaremos a entrega o mais rápido possível e carregaremos o número de rastreamento no site para que você possa acompanhar.
2023-03-03
-
Como fazer uma troca ou devolução?
2023-03-03
-
Responder:
1.Você pode solicitar a devolução dentro de 30 dias após o recebimento do produto. Certifique-se de que a embalagem externa esteja intacta e que o produto esteja em sua condição original. Providenciaremos o reembolso de acordo com as disposições relevantes assim que recebermos o pacote.
2.Processo de devolução: Solicitar devolução - Aprovar devolução - Organizar devolução - Receber os produtos e realizar inspeção - Providenciar reembolso.
3.Nós arcaremos com as despesas de frete para devoluções causadas por nós, como problemas de qualidade. Em relação a devoluções causadas pelo comprador, o comprador deverá ser responsável pelas despesas de envio.
2023-03-03