PMS7003 G7 PM2.5传感器激光粒子传感器探测器空气质量测试仪
$23.99
型号: EB0043704
复制到剪贴板
195 销量
0 评论
有现货 商品库存
Bulk Purchase, Auto Savings:
$22.79
10-19 PCS
$21.59
20-99 PCS
$19.19
100+ PCS
Deliver to United States
固定运费 $10.00
范围 | 指数 | 单元 |
颗粒物测量范围 | 0.3 ~ 1.0; 1.0 ~ 2.5; 2.5 ~ 10 | 千分尺(一) |
粒子计数效率 | 50% @ 0,3 微米 98% @> = 0.5 微米 | |
颗粒物浓度有效范围(PM2.5标准值) | 0-500 | 毫克/立方米 |
颗粒物浓度分辨率 | 1 | 毫克/立方米 |
颗粒物浓度一致性(PM2.5标准值)* | ± 10% @ 100 ~ 500μg/m3 ±10 μg/m3 @ 0 ~ 100 μg/m3 |
|
准卷 | 0.1 | 升 (L) |
单次响应时间 | <1 | 第二 (S) |
综合响应时间 | <= 10 | 第二 (S) |
直流电源电压 | 类型:5.0 最小:4.5 最大:5.5 | 伏特 (V) |
工作电流 | <= 100 | 毫安 (mA) |
待机电流 | <= 200 | 微安 (uA) |
数据接口层 | L <0.8 @ 3.3 H> 2.7@3.3 | 伏特 (V) |
工作温度 | -10 至 +60 | 摄影(°C) |
工作湿度范围 | 0-99% | |
储存温度范围 | -40 ~ + 80 | 摄影(°C) |
平均无故障时间 | > = 3 | 年份 (Y) |
尺寸 | 38x35x12 | 毫米 (mm) |
引脚功能:
PIN1 | VCC | 电源+5V |
PIN2 | VCC | 电源+5V |
PIN3 | 接地 | 电源- |
PIN4 | 接地 | 电源- |
PIN5 | 重置 | 模块复位信号/TTL电平@3.3V,低电平复位 |
PIN6 | 数控 | / |
PIN7 | 接收 | 串口接收引脚/TTL电平@3.3V |
PIN8 | 数控 | / |
PIN9 | 德克萨斯州 | 串口发送引脚/TTL电平@3.3V |
PIN10 | 放 | 设置pin/TTL电平@3.3V,正常工作状态为高电平或悬空,休眠状态为低电平 |