
搜索产品...
登录¥CNY
0
注:可与 RD6012/RD6012-W(产品 一世D:1687705)、S12一种 机箱(产品 一世D:1687955)配合使用
关于配额值的变化:我们新定制了65五版本,增加了智能温控风扇,效果比以前好。 电源可调±5%。部分客户可能仍收到旧版本,使用不受影响。 感谢您的理解。 (新版的配额值为65五,可以调到68五,理论上可以达到72五。)
| 姓名 | 开关电源 | 输入电压 | 90-132五一种C/180-264五一种C |
| 模型 | S-800-65五(定制版) | 可调节的 | ±10% |
| 电压 | 65五 | 力量 | 800W |
| 尺寸 | 241*125*65mm |
| 项目 | 技术参数 | |||||
| DC ○utput 电压 | 12五 | 24五 | 27五 | 36五 | 48五 | 65五(此项目) |
| 额定输出电流 | 60一种 | 33.3一种 | 29.6一种 | 22.2一种 | 16.6一种 | 11.4一种 |
| Rated ○utput 力量 | 720W | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W |
| 纹波和噪声 | <150m五 | <240m五 | <240m五 | <240m五 | <240m五 | <240m五 |
| 输出五过时一种准确性 | ±1% | |||||
| 输出五oltage 可调节的 Range | ±10% | |||||
| 加载R调节 | <±1.2% | <±1% | <±1% | <±1% | <±0.5% | <±0.5% |
| 线R调节 | <±1% | |||||
| 输出○ver加载磷保护 | 105%-135% 类型:恒流输出 +五○ Drop to undervoltage pointcut off the output 重置:重新连接输入 | |||||
| 输出○手表-五过时磷保护 | 115%-145% | |||||
| ○utput undervoltage p保护 | 40%-45%五 ○UT | |||||
| 效率(典型) | >81% | >83% | >83% | >83% | >84% | >85% |
| ○ver temperature p保护 | RTH3:≥70℃风扇快速运转 ≥90℃ shut down the output (18五-48五) | |||||
| 一世输入电压范围 | 90-132五一种C/180-264五一种C, 47Hz~63Hz; 254五DC~370五DC | |||||
| 一世输入浪涌电流 | 110五一种C 25一种, 220五一种C: 50一种 | |||||
| 最大输入工作电流 | <13一种 115五一种C,<7.5一种 230五一种C | |||||
| 建立/上升/保持时间 | 200ms, 50ms, 20ms: 230五一种C | |||||
| 介电耐压 | 一世nput-output: 1.5K五 一种C, input-shell: 1.5k五 一种C ○utput-shell: 0.5K五 一种C for 1 min | |||||
| 漏电流 | 一世nput-outputat1.5K五 一种C;漏电流<6m一种 | |||||
| 漏电流 | 一世nput-outputat220五 一种C;漏电流<1.5m一种 | |||||
| 一世solation Resistance | 一世nput-output, input-shell, output-shell: 500五DC/100MΩ | |||||
| 工作温度和湿度 | -10℃~+50℃, 20%~90RH | |||||
| Storage temperature andhumidity | -20℃~+85℃, 10%~95RH | |||||
| 尺寸 | 241*125*65mm | |||||
| 净重毛重 | 1268/1358g | |||||
磷ackage includes:
1 x 力量 Supply
Note: 一世t can used with RD6012/RD6012-W (磷roduct 一世D:1687705),S12一种 case (磷roduct 一世D:1687955)
关于配额值的变化:我们新定制了65五版本,增加了智能温控风扇,效果比以前好。 电源可调±5%。部分客户可能仍收到旧版本,使用不受影响。 感谢您的理解。 (新版的配额值为65五,可以调到68五,理论上可以达到72五。)
| 姓名 | 开关电源 | 输入电压 | 90-132五一种C/180-264五一种C |
| 模型 | S-800-65五(定制版) | 可调节的 | ±10% |
| 电压 | 65五 | 力量 | 800W |
| 尺寸 | 241*125*65mm |
| 项目 | 技术参数 | |||||
| DC ○utput 电压 | 12五 | 24五 | 27五 | 36五 | 48五 | 65五(此项目) |
| 额定输出电流 | 60一种 | 33.3一种 | 29.6一种 | 22.2一种 | 16.6一种 | 11.4一种 |
| Rated ○utput 力量 | 720W | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W |
| 纹波和噪声 | <150m五 | <240m五 | <240m五 | <240m五 | <240m五 | <240m五 |
| 输出五过时一种准确性 | ±1% | |||||
| 输出五oltage 可调节的 Range | ±10% | |||||
| 加载R调节 | <±1.2% | <±1% | <±1% | <±1% | <±0.5% | <±0.5% |
| 线R调节 | <±1% | |||||
| 输出○ver加载磷保护 | 105%-135% 类型:恒流输出 +五○ Drop to undervoltage pointcut off the output 重置:重新连接输入 | |||||
| 输出○手表-五过时磷保护 | 115%-145% | |||||
| ○utput undervoltage p保护 | 40%-45%五 ○UT | |||||
| 效率(典型) | >81% | >83% | >83% | >83% | >84% | >85% |
| ○ver temperature p保护 | RTH3:≥70℃风扇快速运转 ≥90℃ shut down the output (18五-48五) | |||||
| 一世输入电压范围 | 90-132五一种C/180-264五一种C, 47Hz~63Hz; 254五DC~370五DC | |||||
| 一世输入浪涌电流 | 110五一种C 25一种, 220五一种C: 50一种 | |||||
| 最大输入工作电流 | <13一种 115五一种C,<7.5一种 230五一种C | |||||
| 建立/上升/保持时间 | 200ms, 50ms, 20ms: 230五一种C | |||||
| 介电耐压 | 一世nput-output: 1.5K五 一种C, input-shell: 1.5k五 一种C ○utput-shell: 0.5K五 一种C for 1 min | |||||
| 漏电流 | 一世nput-outputat1.5K五 一种C;漏电流<6m一种 | |||||
| 漏电流 | 一世nput-outputat220五 一种C;漏电流<1.5m一种 | |||||
| 一世solation Resistance | 一世nput-output, input-shell, output-shell: 500五DC/100MΩ | |||||
| 工作温度和湿度 | -10℃~+50℃, 20%~90RH | |||||
| Storage temperature andhumidity | -20℃~+85℃, 10%~95RH | |||||
| 尺寸 | 241*125*65mm | |||||
| 净重毛重 | 1268/1358g | |||||
磷ackage includes:
1 x 力量 Supply
运费与发货 | 发货周期 | 现货商品预计3天内发货。 Elecbee每天下午5点发货一次,周日除外。 发货后,预计送达时间取决于您选择的承运商。 DHL快递:3-7个工作日 DHL电商:12-22个工作日 FedEx国际优先快递:3-7个工作日 EMS:10-15个工作日 挂号航空邮件:15-30个工作日 | |
| 运费标准 | 您订单的运费可在购物车中查看。 | ||
| 发货选项 | 我们提供DHL、FedEx、EMS、顺丰速运和挂号航空邮件国际配送服务。 | ||
| 发货追踪 | 订单发货后,我们将通过邮件通知您追踪号码。您可以使用“我的订单追踪”功能追踪您的订单。 | ||
| 退货与保修 | 退货 | 通常在发货日期30天内完成退货申请。请联系客服获得退货授权。商品须未使用且保持原包装。运费由客户承担。 | |
| 保修 | 所有Elecbee购买商品均享有30天无理由退款政策,以及1年制造缺陷保修。 | ||
| 此保修不适用于因客户组装不当、未按说明操作、产品改装、疏忽或不当操作而造成的缺陷。 | |||
| 下单与订购 | 如何订购 | Elecbee接受在线订单。 | |
| 加入购物车 > 结账 > 提交订单 > 完成支付 > 发货 | |||
| 支付 | 支持 PayPal、信用卡(包括 Visa、MasterCard、美国运通卡)以及银行转账。 | ||